宜丰工业园区富硒竹笋产业园区一竖两横道路建设工程
路基类、排水类、箱涵类招标中标结果公示
宜丰工业园区富硒竹笋产业园区一竖两横道路建设工程路基类、排水类、箱涵类劳务招标已于2022年12月27日9时30分开标。经评标委员会按招标文件规定的评标标准和方法进行评审,现将评审的中标结果公示如下:
标段 名称 | 中标候选人 排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 备注 |
LJ1标段 | 第一中标排序人 | 江西源泽劳务有限公司 | 2076973.97 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 宜春若雪劳务有限公司 | 2076973.97 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西宇晓建筑工程有限公司 | 2076973.97 | 响应要约价 | |
LJ2标段 | 第一中标排序人 | 江西超安劳务派遣有限公司 | 2290450.18 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西省林建建设工程有限公司 | 2290450.18 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西新涛建设工程有限公司 | 2290450.18 | 响应要约价 | |
LJ3标段 | 第一中标排序人 | 江西犇腾建筑劳务有限公司 | 2901176.54 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西富为建设工程有限公司 | 2901176.54 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西东兴建设工程有限公司 | 2901176.54 | 响应要约价 | |
LJ4标段 | 第一中标排序人 | 江西荣琦建设工程有限公司 | 2862064.34 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西东利隆建设工程有限公司 | 2862064.34 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西帕特建筑工程有限公司 | 2862064.34 | 响应要约价 | |
LJ5标段 | 第一中标排序人 | 江西鸿洋建工有限公司 | 2062620.57 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西省麒墨建筑工程有限公司 | 2062620.57 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西楚滨建设工程有限公司 | 2062620.57 | 响应要约价 | |
LJ6标段 | 第一中标排序人 | 上高县绿北劳务服务有限公司 | 2344975.4 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西亮圣建设工程有限公司 | 2344975.4 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 宜春市胤祥建设工程有限公司 | 2344975.4 | 响应要约价 | |
LJ7标段 | 第一中标排序人 | 高安市路安建筑劳务有限责任公司 | 2535856.35 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 高安市路建劳务有限公司 | 2535856.35 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 高安市瑞顺劳务有限公司 | 2535856.35 | 响应要约价 | |
LJ8标段 | 第一中标排序人 | 江西乾优建筑劳务有限公司 | 1946984.8 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 宜春睿悠建筑劳务有限公司 | 1946984.8 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西盛言宜建筑劳务有限公司 | 1946984.8 | 响应要约价 | |
LJ9标段 | 第一中标排序人 | 宜春建军劳务有限公司 | 1701464.54 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西硕宗建设工程有限公司 | 1701464.54 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西盛言宜建筑劳务有限公司 | 1701464.54 | 响应要约价 | |
PSH1标段 | 第一中标排序人 | 江西领超劳务有限公司 | 2573665.8 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西启汇建筑劳务有限公司 | 2573665.8 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西轩润建筑劳务有限公司 | 2573665.8 | 响应要约价 | |
PSH2标段 | 第一中标排序人 | 江西启建建设工程有限公司 | 2484264.39 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西齐和建筑劳务有限公司 | 2484264.39 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西创能劳务有限公司 | 2484264.39 | 响应要约价 | |
PSH3标段 | 第一中标排序人 | 江西采赢建设工程有限公司 | 834283.49 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西启汇建筑劳务有限公司 | 834283.49 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西恒坤建设有限公司 | 834283.49 | 响应要约价 | |
PSH4标段 | 第一中标排序人 | 江西九华建筑劳务有限公司 | 2736282.64 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西省追盛建筑劳务有限公司 | 2736282.64 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西瑞康建设劳务有限公司 | 2736282.64 | 响应要约价 | |
PSH5标段 | 第一中标排序人 | 江西宁启建设工程有限公司 | 2327269.53 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 宜春七通路桥建设有限公司 | 2327269.53 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 宜丰县鼎固建筑劳务有限公司 | 2327269.53 | 响应要约价 | |
PSH6标段 | 第一中标排序人 | 宜丰裕创建筑有限公司 | 1667598.17 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西欣丰工程建设有限公司 | 2327269.53 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西览华建设工程有限公司 | 2327269.53 | 响应要约价 | |
PSH7标段 | 第一中标排序人 | 江西创梦建设工程有限公司 | 1478632.28 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西五华建设工程有限公司 | 1478632.28 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西沐龙建设有限公司 | 1478632.28 | 响应要约价 | |
PSH8标段 | 第一中标排序人 | 江西中碧建设有限公司 | 2908249.56 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西宇基路桥工程有限公司 | 2908249.56 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西谐辉建筑劳务有限公司 | 2908249.56 | 响应要约价 | |
XH1标段 | 第一中标排序人 | 江西湖村建筑劳务有限公司 | 1059265.64 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西宇诺建设有限公司 | 1059265.64 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 宜丰县石咀建设有限公司 | 1059265.64 | 响应要约价 | |
XH2标段 | 第一中标排序人 | 南昌多尔福建筑劳务有限公司 | 1284877.6 | 响应要约价 |
第二中标排序人 | 江西省岱林建设工程有限公司 | 1284877.6 | 响应要约价 | |
第三中标排序人 | 江西佐强建设有限公司 | 1284877.6 | 响应要约价 |
如对各投标人持有异议的,可在公示期内向招标人提出或依法向相关监督单位提出书面实名投诉。
公示期:2022年12月27日至2022年12月30日。
招标人: 江西省宜春公路建设集团有限公司宜丰县分公司
2022年12月27日