G320高安境内改线项目工程
路基类、通涵类、桥梁类劳务招标中标候选人公示
G320高安境内改线项目工程路基类、通涵类、桥梁类劳务招标已于2022年12月21日 10:00:00开标,经评标委员会评审,,现将招标的中标候选人公示如下:
标段名 | LJ01 标段 | LJ02 标段 | LJ03 标段 |
第一中标候选人 | 江西怀生建设有限公司 | 江西省鼎厚建筑劳务有限公司 | 江西腾庆建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 4798742.65 | 4204317.88 | 5155415.77 |
第二中标候选人 | 江西成荣建设工程有限公司 | 吉安市青原交通工程有限公司 | 江西开复实业有限公司 |
投标报价(元) | 4798742.65 | 4107196.37 | 5186606.72 |
第三中标候选人 | 江西砼磊房屋建设有限公司 | 江西永昶建设有限公司 | 江西大业建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 4782408.69 | 4002510.62 | 5193779.72 |
标段名 | LJ04 标段 | LJ05 标段 | LJ06 标段 |
第一中标候选人 | 江西世禾建设工程有限公司 | 江西省纳祥劳务有限公司 | 新鑫建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 2870001.10 | 3977490.71 | 2520846.16 |
第二中标候选人 | 江西省辉铭建设工程有限公司 | 江西省水建建设工程有限公司 | 江西森磊建筑工程有限公司 |
投标报价(元) | 2822120.26 | 3995897.57 | 2509781.80 |
第三中标候选人 | 江西紫东建筑劳务有限公司 | 江西天地人和建筑工程有限公司 | 江西浙源建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 2849987.00 | 4007709.88 | 2496680.06 |
标段名 | LJ07 标段 | LJ08 标段 | LJ09 标段 |
第一中标候选人 | 江西祥润水利建设有限公司 | 江西滨越建设工程有限公司 | 高安市鑫鑫劳务有限公司 |
投标报价(元) | 3453286.34 | 6332402.23 | 4134351.68 |
第二中标候选人 | 江西盛双建设工程有限公司 | 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 江西同耀建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 3447374.11 | 6441061.08 | 4138444.45 |
第三中标候选人 | 江西展拓建设有限公司 | 江西聚裕建设有限公司 | 宜春市袁州区第三建筑工程有限公司 |
投标报价(元) | 3446343.92 | 6434119.50 | 4121099.37 |
标段名 | LJ10 标段 | LJ11 标段 | LJ12 标段 |
第一中标候选人 | 江西潮江建设工程有限公司 | 江西省雲瑞实业有限公司 | 宜春市春林建筑工程劳务有限公司 |
投标报价(元) | 3458997.46 | 5100562.44 | 4620598.59 |
第二中标候选人 | 辕辙交通工程建设有限公司 | 江西宇森建设工程有限公司 | 江西新涛建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 3473050.30 | 5432162.54 | 4787528.11 |
第三中标候选人 | 宜春市顺荣建设工程有限公司 | 江西政恒建设有限公司 | 宜春益铭建设有限公司 |
投标报价(元) | 3466433.10 | 5431208.87 | 4798201.24 |
标段名 | TH02 标段 | TH06 标段 | QL02 标段 |
第一中标候选人 | 江西亦迩建设工程有限公司 | 宜春市科恒劳务有限公司 | 江西省泽昌建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 1673103.00 | 1477605.00 | 2113498.51 |
第二中标候选人 | 江西日昌建设工程有限公司 | 江西天丰建设集团有限公司 | 江西省双鸿建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 1654835.00 | 1426472.00 | 2116134.40 |
第三中标候选人 | 江西祥华建设有限公司 | 江西风涛建筑劳务有限公司 | 宇坤建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 1622910 | 1405202.00 | 2046771.00 |
以上开标、评标结果,如各投标人持有异议,请在2022年12月26日前向招标人提出或依法向相关监督单位提出书面实名投诉。
江西省宜春公路建设集团有限公司
高安分公司G320高安境内改线项目工程项目经理部
2022年12月23日