原招标公告中2.4.工程清单更改为:
序号 | 项目名称 | 施工内容 | 单位 | 工程量 | 控制单价 (元) | 金额 | 项目特征 |
1 | 拆除结构物 | 拆除砖、石及其他结构物 | m³ | 970 | 9.5 | 9215 | 1、挖除;2、装卸、移运处理;3、场地清理、平整 |
拆除混凝土结构 | m³ | 34 | 46 | 1564 | 1、挖除;2、装卸、移运处理;3、场地清理、平整 | ||
拆除钢筋混凝土结构 | m³ | 2400 | 60 | 144000 | 1、挖除;2、装卸、移运处理;3、场地清理、平整 | ||
拆除钢结构(料仓棚) | ㎡ | 16300 | 5 | 81500 | 1、破坏拆除 | ||
拆运钢结构(无损拆除) | ㎡ | 2235 | 35 | 78225 | 1、无损拆除钢筋棚内所有设施;2、装卸、转运处理;3、场地清理、平整;4、运距约65公里;5、涉及高空作业,需自备登高机械 | ||
板房拆除 | ㎡ | 1400 | 35 | 49000 | 1、无损拆除板房内所有设施;2、转运至指定地方,运距为26公里 | ||
2 | 道路破碎 | 混凝土路面硬化破碎(含弃运) | m³ | 5556 | 50 | 277800 | 1.路面破碎:按招标人要求到指定路面进行破碎施工; 2.废渣清理:破碎完成后,及时将废渣清运(投标人自行处理废渣) |
挖除碎石基层 | m³ | 13500 | 12.5 | 168750 | 1、挖除;2、装卸、移运处理;3、场地清理、平整 | ||
3 | 拆除、转运设备 | 水稳设备拆除、运输 | 套 | 1 | 20800 | 20800 | 1、拆除全套设备运至指定地方;2、运距约26公里 |
混凝土设备拆除、运输 | 套 | 1 | 37000 | 37000 | 1、拆除全套设备运至指定地方;2、运距约65公里 | ||
4 | 播撒草籽 | ㎡ | 26666 | 2.5 | 66665 | 该费用包含:人工、草种、肥 | |
5 | 砼废料处理 | m³ | 5000 | 20 | 100000 | 1、砼废料解小至30cm以内;2、覆土;3、整平场地 | |
总计(元) | 1034519 | ||||||
注:最终量以实际发生量为准
江西省宜春公路建设集团有限公司高安分公司G320高安境内改线项目工程项目经理部
2026年1月19日