原招标公告2.4.1工程清单更改为:
森泽大道高架桥下杂项工程 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 项目特征 |
1 | 挖土方 | m³ | 10025 | 6.2 | 62155 | 1.挖、装、运输(≤1km)、卸车;2.填料分理、弃土整型、压实;3.施工排水处理;4.零填路段的反挖及压实处理;5.边坡整修、路床清理。 |
2 | 挖软石 | m³ | 1114 | 18.2 | 20274.8 | 1.挖机开挖;2.挖、装、运输(≤1km)、卸车;3.填料分理、弃方整型、压实;4.施工排水处理;5.路床顶面凿平或填平压实;6.边坡整修、路床清理。 |
3 | 利用土方 | m³ | 7758 | 4.2 | 32583.6 | 1.基底翻松、压实、挖台阶;2.临时排水、翻晒;3.分层摊铺;4.洒水、压实、刷坡、边坡整修、施工排水;5.整型,配合防护、绿化队伍施工作业面开展。 |
4 | 人字骨架 | m³ | 25.3 | 330 | 8349 | 肋式骨架、人字骨架、六棱块等土石方开挖及回填、预制块的安装、搬运及预制块内的种植土填充; |
5 | 喷播植草 | m² | 773.2 | 3.5 | 2706.2 | 所有费用 |
6 | 路堑挂网植生 | m² | 1603.8 | 40 | 64152 | 所有费用 |
7 | 实体护面墙 | m² | 49 | 340 | 16660 | 所有费用 |
8 | 绿化70cm填土 | m³ | 14917 | 32 | 477344 | 包含购买种植土的所有费用 |
9 | 草皮绿化 | m² | 21310 | 14 | 298340 | 所有费用 |
10 | C20水泥砼(m³) | m³ | 55.17 | 225 | 12413.25 | 所有费用 |
11 | 清水碎石(m³) | m³ | 121.55 | 150 | 18232.5 | 所有费用 |
12 | 干砌片石(m³) | m³ | 213.18 | 270 | 57558.6 | 所有费用 |
13 | C型立缘石C25预制 | m³ | 216 | 660.87 | 142747.92 | 所有费用 |
14 | 透水砖、5cm无砂混凝土、15cm级配碎石垫层(10³m²) | m² | 1900 | 66.42 | 126198 | 所有费用 |
15 | 盲沟式边沟0.7m×0.8m | m | 43.7 | 80 | 3496 | 所有费用(不含混凝土) |
16 | 明盖板边沟h=0.8m | m | 242.1 | 80 | 19368 | 所有费用(不含混凝土) |
17 | 0.6*0.6mC型排水沟 | m | 431.5 | 100 | 43150 | 所有费用(不含混凝土) |
18 | 拆除M7.5浆砌片石(m²) | m³ | 466 | 27 | 12582 | 所有费用(机械挖除) |
19 | 挖土方 | m³ | 8011.16 | 6.2 | 49669.19 | 1.挖、装、运输(≤1km)、卸车;2.填料分理、弃土整型、压实;3.施工排水处理;4.零填路段的反挖及压实处理;5.边坡整修、路床清理。 |
20 | 换填碎石 | m³ | 8011.16 | 11.5 | 92128.34 | 全部费用(不含碎石材料) |
21 | 超运距 | m³/km | 10025 | 3.94 | 39498.5 | 超运距按3.28km暂定 |
合计金额(元) | 1599606.9 |
注:1、土石方如需要转运(超运距),运距以实际发生为准,按照1.2元/km/m3计算;
2、单价包含以上工作内容所需要的所有费用及税金等;
以上数量为暂定数量,以实际施工数量为准。
江西省宜春公路建设集团有限公司高安分公司
2025年5月16日