各投标人:
因采购清单参数规格不清晰,现对明月山项目道路施工临时安全设施采购招标公告及招标文件作出如下补遗:
1. 招标文件第二章投标人须知第一节投标人须知前附表2.2.2条款原“投标截止时间2025年4月29日9 时 30 分”修改为“投标截止时间2025年5月13日9 时 00 分”。
2. 招标文件第二章投标人须知第一节投标须知前附表3.4.1条款原“投标保证金的递交截止时间为: 2025年 4 月 28日 17 时之前”修改为“投标保证金的递交截止时间为: 2025年 5 月 12日 17 时之前”。
3.原招标公告中限价清单及具体参数修改如下:
临时安全设施清单 | |||||||
序号 | 名称 | 规格(cm) | 单位 | 单价(元) | 暂定数量 | 控制合价(元) | 工 艺 |
1 | 施工提示牌(折叠) | 90*45*120 | 套 | 143 | 1000 | 143000 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,0.6mm彩钢板封面,表面贴反光贴,3*3cm(2.0mm厚)热镀锌方管折叠架 |
2 | 改道提示牌(折叠) | 120*60*80 | 套 | 143 | 200 | 28600 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,0.6mm彩钢板封面,表面贴反光贴,3*3cm(2.0mm厚)热镀锌方管折叠架 |
3 | 道路封闭提示牌(折叠) | 120*60*80 | 套 | 143 | 200 | 28600 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,0.6mm彩钢板封面,表面贴反光贴,3*3cm(2.0mm厚)热镀锌方管折叠架 |
4 | 施工告知牌 | 90*45 | 套 | 132 | 10 | 1320 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,0.6mm彩钢板封面,表面贴反光贴 |
5 | 车辆出入警示牌 | 40*55 | 套 | 75 | 30 | 2250 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,0.6mm彩钢板封面,表面贴反光贴 |
6 | 配电房标志牌 | 80*60 | 块 | 120 | 30 | 3600 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,0.6mm彩钢板封面,表面贴反光贴 |
7 | 太阳能导向牌 | 40*120 | 套 | 196 | 200 | 39200 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,LED模组封面,反光车贴,3*3cm热镀锌方管(2.0mm厚)折叠架 |
8 | 单立柱式提示牌 | 60*80 | 块 | 353 | 30 | 10590 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,0.6mm彩钢板封面,表面反光车贴,3.7m热镀锌89圆管(2.0mm厚)挖孔灌水泥预埋0.7米深+三角斜拉固定 |
9 | 单面单立柱式指路提示牌(带爆闪灯) | 70*130 | 块 | 747 | 100 | 74700 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,0.6mm彩钢板封面,表面反光车贴,3.7m镀锌89圆管(2.0mm厚)挖孔灌水泥预埋0.7米深+三角斜拉固定+铝壳太阳能双面四闪LED分体式爆闪灯,阴雨可持续工作7天,可视距离1000米以上 |
10 | 双面单立柱式减速提示牌(带爆闪灯 | 70*130 | 块 | 967 | 100 | 96700 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,0.6mm彩钢板封面,表面反光车贴,3.7米镀锌89圆管(2.0mm厚)挖孔灌水泥预埋0.7米深+三角斜拉固定+铝壳太阳能双面四闪LED分体式爆闪灯,阴雨可持续工作7天,可视距离1000米以上 |
11 | 立柱式太阳能爆闪灯 | 高亮LED分体式 | 个 | 380 | 200 | 76000 | 89热镀锌圆管(2.0mm厚)单立柱预埋式+铝壳太阳能双面四闪LED分体式爆闪灯,阴雨可持续工作7天,可视距离1000米以上 |
12 | 桥梁信息公示牌 | 100*200单立柱 | 块 | 580 | 10 | 5800 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,0.6mm彩钢板封面,表面反光车贴,3.7米热镀锌89圆管(2.0厚)挖孔灌水泥预埋0.7米深+三角斜拉固定 |
13 | 单立柱式施工现场安全警示牌 | 100*200单立柱 | 块 | 580 | 30 | 17400 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,0.6mm彩钢板封面,表面反光车贴,3.7米热镀锌89圆管(2.0mm厚)挖孔灌水泥预埋0.7米深+三角斜拉固定 |
14 | 一牌一图三清单、及五牌一图 | 120*240不锈钢 | 块 | 1500 | 50 | 75000 | 采用304不锈钢,3.7米双立柱76圆管2.0mm厚,横杠36圆管2.0mm厚,挖孔灌水泥预埋0.7米深+斜拉固定+1.2mm厚不锈钢板,表面贴反光贴 |
15 | 单立柱圆形限速牌 | 80*80 | 块 | 220 | 100 | 22000 | 3米高热镀锌89圆管立柱(2.0mm厚)+铝板2.0mm厚+预埋 |
16 | 施工现场风险告知牌(各机械操作规程、施工点风险源告知) | PVC(uv) | 平方 | 180 | 100 | 18000 | PVC(uv)1.7cm高密度板+安装 |
17 | 施工现场网格化信息公示牌 | 120*80 | 块 | 427 | 30 | 12810 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,0.6mm彩钢板封面,表面反光车贴,3.7米热镀锌89圆管(2.0mm厚)挖孔灌水泥预埋0.7米深+三角斜拉固定 |
18 | 一字一牌宣传标语 | 架子+斜撑+标语 | 平方 | 180 | 500 | 90000 | PVC(uv)1.7cm高密度板+热镀锌5号角铁+安装 |
19 | 凸面镜 | 80*80 | 个 | 192 | 50 | 9600 | 3米高热镀锌89圆管立柱(2.0mm厚)+预埋 |
20 | 减速带 | 4cm | 米 | 95 | 200 | 19000 | 橡胶型1000*350*40+膨胀螺丝安装 |
21 | 村民告知牌 | 120*80 | 块 | 427 | 10 | 4270 | 2X4cm(2.0mm厚)热镀锌方管框架,0.6mm彩钢板封面,表面反光车贴,3.7米热镀锌89圆管(2.0mm厚)挖孔灌水泥预埋0.7米深+三角斜拉固定 |
22 | 圆形小型爆闪灯 | 太阳能爆闪灯 | 个 | 50 | 200 | 10000 | 太阳能+螺丝固定安装 |
23 | 黄钢围挡 | 120*150 | 块 | 340 | 400 | 136000 | 外围4*4cm热镀锌方管+竖撑3*3cm热镀锌方管+0.1mm厚铁板+脚垫 |
24 | 警示柱 | 120*89预埋式 | 根 | 35 | 2000 | 70000 | 89热镀锌2.0mm厚圆管+PET材质反光贴且防水耐磨 |
25 | 安全锥 | 70cm | 个 | 19 | 2000 | 38000 | 3.5公斤 |
26 | 水马 | 滚塑 | 个 | 160 | 1000 | 160000 | 700*1300滚塑8KG |
27 | 防撞桶 | 吹塑 | 个 | 50 | 200 | 10000 | 800*600吹塑3.80KG |
28 | 施工现场封闭围挡小草绿 | 100*200 | 平米 | 59.8 | 300 | 17940 | 2m高度 定制4*4cm(2.0mm)厚热镀锌方管支架+0.6mm厚小草绿铁皮+2*4cm(2.0mm厚)热镀锌方管2米斜撑+反光贴 |
29 | 电缆架 | 高58CM,槽内8.5CM | 个 | 35 | 1000 | 35000 | PVC新料绝缘材质 |
30 | 防坠网 | 防阻燃网孔2公分,承重不低于500千克 | 平米 | 10 | 4000 | 40000 | 防阻燃网孔2公分,承重不低于500千克 |
31 | 密目网 | 5000目防阻燃 | 平米 | 10 | 4000 | 40000 | 防阻燃5000目,承重不低于500千克 |
32 | 安全绳 | 国标五点式 | 根 | 235 | 100 | 23500 | 14mm粗安全绳+5米双大钩 |
33 | 安全帽 | 国标 | 个 | 36 | 100 | 3600 | 符合GB/T281 |
34 | 安全服 | 国标 | 件 | 18.5 | 500 | 9250 | 全网反光服,印标 |
35 | 百叶孔围挡 | 120*200 | 块 | 82.8 | 200 | 16560 | 5KG/块 冷轧钢材 包含安装 |
36 | 安全横幅 | 布艺 | 米 | 10 | 100 | 1000 | 含安装 |
37 | 干粉灭火器 | 国标 | 套 | 180 | 200 | 36000 | 符合国标及消防标准,一套含2个4Kg干粉灭火器和一个灭火器箱 |
38 | PVCUV牌 | 高密度板 | ㎡ | 150 | 500 | 75000 | PVC(uv)1.7cm高密度板容+安装 |
39 | 太阳能回转灯 | 高亮珠 | 套 | 175 | 100 | 17500 | 太阳能LED+支架 |
总价 | 1517790 |
明月山项目工程项目经理部
2025年4月30日