劳务及采购单位2023年度评定汇总表
| 劳务及采购单位2023年度评定汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 备案类别 | 2023年度综合评分 |
| 1 | 江西省航泰建设有限公司 | 劳务 | C |
| 2 | 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 劳务 | B |
| 3 | 江西霖璟建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 4 | 四川同达建设有限公司 | 劳务 | C |
| 5 | 四川泰通交通工程有限公司 | 劳务 | C |
| 6 | 江西炜业建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 7 | 江西硒泉建设有限公司 | 劳务 | C |
| 8 | 江西筑运建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 9 | 江西都城建设有限公司 | 劳务 | B |
| 10 | 江西南洋建设工程有限公司已变更法人刘铁 | 劳务 | C |
| 11 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 12 | 宜春市博汇劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 13 | 江西一鼎建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 14 | 赣南交通建设工程有限公司已更改为江西省赣湘公路工程有限公司 | 劳务 | C |
| 15 | 江西省中诺建设有限公司 | 劳务 | A |
| 16 | 江西曙通建筑有限公司 | 劳务 | C |
| 17 | 江西新通建筑有限公司 | 劳务 | C |
| 18 | 江西中稳建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 19 | 宜春东阳建筑劳务有限公司 | 劳务 | A |
| 20 | 江西康正建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 21 | 萍乡市鑫磊建筑有限公司 | 劳务 | C |
| 22 | 江西省乾康建筑有限公司 | 劳务 | C |
| 23 | 江西锦宏建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 24 | 江西永昇泰建设有限公司 | 劳务 | C |
| 25 | 宜春市顺荣建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 26 | 江西栋腾建业建设有发展有限公司 | 劳务 | C |
| 27 | 江西轩辉建设发展有限公司 | 劳务 | C |
| 28 | 宜春市腾鹏劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 29 | 江西永昶建设有限公司 | 劳务 | C |
| 30 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 劳务 | C |
| 31 | 江西樟树三建建工集团有限公司 | 劳务 | C |
| 32 | 江西省昊霖建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 33 | 江西新涛建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 34 | 江西灿启建设工程有限公司 | 劳务 | A |
| 35 | 宜春市洁明建设有限公司 | 劳务 | C |
| 36 | 江西高亮交通工程有限公司 | 劳务 | C |
| 37 | 江西浙源建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 38 | 江西博绍建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 39 | 宜春市恒睿建设有限公司 | 劳务 | C |
| 40 | 江西同耀建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 41 | 江西潮江建设工程有限公司 | 劳务 | B |
| 42 | 江西荣城建设有限公司 | 劳务 | C |
| 43 | 江西怀生建设有限公司 | 劳务 | B |
| 44 | 江西政恒建设有限公司 | 劳务 | B |
| 45 | 江西中欧建设发展有限公司 | 劳务 | C |
| 46 | 江西华宜工程管理有限公司 | 劳务 | C |
| 47 | 江西坤科建设有限公司 | 劳务 | C |
| 48 | 宜春市森峰建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 49 | 高安市莲海人力资源管理服务有限公司 | 劳务 | C |
| 50 | 宜春市华海电力建设工程有限责任公司 | 劳务 | C |
| 51 | 江西垒峰建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 52 | 江西森茂建筑工程有限公司 | 劳务 | C |
| 53 | 江西鑫辉建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 54 | 江西嘉致建设有限公司 | 劳务 | C |
| 55 | 江西建邦建设集团有限公司 | 劳务 | C |
| 56 | 江西杉耀建设有限公司 | 劳务 | C |
| 57 | 江西省晟光建设有限公司 | 劳务 | B |
| 58 | 江西璞璠建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 59 | 江西怡发交通设施有限公司 | 劳务 | C |
| 60 | 江西图稳建工有限公司 | 劳务 | C |
| 61 | 江西省骏令建设有限公司 | 劳务 | C |
| 62 | 江西怀安路桥工程有限公司 | 劳务 | A |
| 63 | 江西轩润建筑劳务有限公司 | 劳务 | A |
| 64 | 江西启汇建筑劳务有限公司 | 劳务 | A |
| 65 | 江西恒坤建设有限公司 | 劳务 | A |
| 66 | 江西晶体方诚建设有限公司 | 劳务 | C |
| 67 | 江西嵇盛康建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 68 | 江西中园建工集团有限公司 | 劳务 | C |
| 69 | 江西怡景建设有限公司 | 劳务 | C |
| 70 | 江西省滕翰建设有限公司 | 劳务 | C |
| 71 | 江西坤龙建设发展有限公司 | 劳务 | B |
| 72 | 江西天鼎建设工程有限公司 | 劳务 | A |
| 73 | 江西润成建设有限公司 | 劳务 | C |
| 74 | 江西晟仟建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 75 | 江西为民交通科技有限公司 | 劳务 | C |
| 76 | 福建省东安交通工程有限公司 | 劳务 | C |
| 77 | 江西图阳建工有限公司 | 劳务 | C |
| 78 | 江西昌广建设有限公司 | 劳务 | C |
| 79 | 江西恒运建筑工程劳务分包有限公司 | 劳务 | C |
| 80 | 江西银铠建设有限公司 | 劳务 | C |
| 81 | 江西林悦交通工程有限公司 | 劳务 | B |
| 82 | 江西省鑫发建筑有限公司 | 劳务 | B |
| 83 | 江西省万事利达建设有限公司 | 劳务 | A |
| 84 | 江西锦政建设有限公司 | 劳务 | C |
| 85 | 江西永信建设有限公司 | 劳务 | C |
| 86 | 江西中珽建设工程有限公司 | 劳务 | A |
| 87 | 江西颖涛建设有限公司 | 劳务 | C |
| 88 | 江西瑞中建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 89 | 宜春市璐璐鸿劳务有限公司 | 劳务 | A |
| 90 | 宜春市路通建筑劳务分包有限公司 | 劳务 | C |
| 91 | 江西三山建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 92 | 江西聚裕建设有限公司 | 劳务 | C |
| 93 | 江西豪龙建设劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 94 | 江西佰宜达建筑工程有限公司 | 劳务 | C |
| 95 | 江西福澜建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 96 | 江西展拓建设有限公司 | 劳务 | A |
| 97 | 宜春市科恒劳务有限公司 | 劳务 | A |
| 98 | 江西开复实业有限公司 | 劳务 | C |
| 99 | 江西采羸建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 100 | 江西宏普嘉建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 101 | 赣州市飞仔建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 102 | 江西中交路景建设集团有限公司 | 劳务 | C |
| 103 | 江西盛双建设工程有限公司 | 劳务 | A |
| 104 | 江西世禾建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 105 | 江西省宇晓建筑工程有限公司 | 劳务 | C |
| 106 | 江西博淼建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 107 | 江西省水建建设工程有限公司 | 劳务 | A |
| 108 | 山东聚佰源市政工程有限公司 | 劳务 | C |
| 109 | 江西嘉盟建工有限公司 | 劳务 | C |
| 110 | 江西省麒墨建筑工程有限公司 | 劳务 | C |
| 111 | 江西广临建设有限公司 | 劳务 | C |
| 112 | 江西东凯建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 113 | 江西欣益吉建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 114 | 江西大业建设工程有限公司 | 劳务 | B |
| 115 | 江西华冠建设有限公司 | 劳务 | B |
| 116 | 江西广昌建设有限公司 | 劳务 | B |
| 117 | 江西一加建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 118 | 江西敏熙建设有限公司 | 劳务 | A |
| 119 | 山东景亮交通工程有限公司 | 劳务 | B |
| 120 | 江西省双鸿建设有限公司 | 劳务 | B |
| 121 | 江西兴陆工程建设有限公司 | 劳务 | B |
| 122 | 江西钫龙建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 123 | 江西省艺天建筑装饰工程有限公司 | 劳务 | C |
| 124 | 江西万仁实业有限公司 | 劳务 | C |
| 125 | 天工建设工程有限公司 | 劳务 | B |
| 126 | 宜春市三顺劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 127 | 宜春市能中劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 128 | 江西广凌建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 129 | 万载县惠银建筑劳务有限公司 | 劳务 | B |
| 130 | 宜春阳硕建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 131 | 宜春速昌劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 132 | 江西韵拓建设有限公司 | 劳务 | C |
| 133 | 广东冠粤路桥有限公司 | 劳务 | C |
| 134 | 江西欧隽建筑劳务有限公司 | 劳务 | B |
| 135 | 宜春广仁建筑服务有限公司 | 劳务 | C |
| 136 | 江西合晟承建设有限公司 | 劳务 | C |
| 137 | 江西省林敏建设有限公司 | 劳务 | C |
| 138 | 江西盛达建筑工程有限公司 | 劳务 | C |
| 139 | 江西恩德建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 140 | 江西广科建设工程有限公司 | 劳务 | A |
| 141 | 江西汉正建设有限公司 | 劳务 | C |
| 142 | 江西皓欧建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 143 | 江西皇腾建设有限公司 | 劳务 | C |
| 144 | 江西省金通建设有限公司 | 劳务 | A |
| 145 | 江西锦科建筑劳务有限公司 | 劳务 | A |
| 146 | 江西科锦建筑工程有限公司 | 劳务 | C |
| 147 | 江西坤世建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 148 | 江西铭宏建设有限公司 | 劳务 | C |
| 149 | 江西沛齐劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 150 | 江西森勇建筑劳务有限公司 | 劳务 | A |
| 151 | 江西顺瑞建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 152 | 江西悦松建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 153 | 江西团数部建设有限公司 | 劳务 | A |
| 154 | 江西裕霆建筑劳务有限公司 | 劳务 | A |
| 155 | 江西征志鸿建设工程有限公司 | 劳务 | A |
| 156 | 江西正航建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 157 | 西藏辰坤建设有限公司 | 劳务 | B |
| 158 | 江西丰顺建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 159 | 江西昊轩建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 160 | 江西节节高建设工程有限公司 | 劳务、采购 | C |
| 161 | 江西天海建设工程有限公司 | 劳务、采购 | C |
| 162 | 江西经匠建设有限公司 | 劳务、采购 | C |
| 163 | 江西承普建设有限公司 | 劳务、采购 | C |
| 164 | 吉安市永安交通设施有限公司 | 劳务、采购 | B |
| 165 | 江西如日中天建设有限公司 | 劳务、采购 | C |
| 166 | 江西好润来建设有限公司 | 劳务、采购 | C |
| 167 | 江西广森建设有限公司 | 劳务、采购 | C |
| 168 | 深圳市中业交通工程有限公司 | 劳务、采购 | C |
| 169 | 江西能阳建设工程有限公司 | 劳务、采购 | C |
| 170 | 江西宏工建设工程有限公司 | 劳务、采购 | A |
| 171 | 中新建设股份有限公司 | 劳务、采购 | B |
| 172 | 江西展臻建设有限公司 | 劳务、采购 | B |
| 173 | 宜春市方泓物流有限公司 | 采购 | B |
| 174 | 宜春陆安汽车运输有限公司 | 采购 | A |
| 175 | 宜春祝融石化有限公司 | 采购 | A |
| 176 | 中航方泓石油(大连)有限公司 | 采购 | C |
| 177 | 宜春金坤建筑材料有限公司 | 采购 | C |
| 178 | 宜春三阳茂华预制品有限公司 | 采购 | C |
| 179 | 袁州区彬江镇华伟采石场 | 采购 | B |
| 180 | 江西华兴交通设施有限公司 | 采购 | A |
| 181 | 江西广汇交通设施有限公司 | 采购 | B |
| 182 | 宜春市大润物流人有限公司 | 采购 | C |
| 183 | 宜春市江满物流有限公司 | 采购 | B |
| 184 | 宜春市超旺物流有限公司 | 采购 | C |
| 185 | 宜春市大福吊装运输租赁有限公司 | 采购 | C |
| 186 | 浙江天城交通科技股份有限公司 | 采购 | C |
| 187 | 宜春市文辉贸易有限公司 | 采购 | C |
| 188 | 江西仁胜建设工程有限公司 | 采购 | C |
| 189 | 江西阳裕理建设有限公司 | 劳务 | C |
| 190 | 宜春市鑫益源石材有限公司 | 碎石材料采购 | C |
| 191 | 宜春市晟泓物流有限公司 | 碎石材料运输 | C |
| 192 | 宜春市袁州区福鑫石业有限公司 | 花岗岩材料采购 | B |
| 193 | 宜春市袁州区闽鑫皓石业有限公司 | 花岗岩材料采购 | C |
| 194 | 江西联后建筑工程有限公司 | 劳务 | C |
| 195 | 江西鸿立华建设有限公司 | 劳务 | C |
| 196 | 江西康顺劳务服务有限公司 | 劳务 | C |
| 197 | 江西鼎图建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 198 | 江西炬地建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 199 | 江西昭岭建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 200 | 江西昕淮建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 201 | 江西晟畔建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 202 | 江西睿尔建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 203 | 河北朝坤科技有限公司 | 材料采购 | C |
| 204 | 宜春卓茂建材有限公司 | 材料 | B |
| 205 | 宜春江廷建材有限公司 | 材料 | B |
| 206 | 江西世荣建筑工程有限公司 | 劳务 | A |
| 207 | 江西紫东建筑劳务有限公司 | 劳务 | A |
| 208 | 宜春雅顺建筑工程有限公司 | 强夯 | B |
| 209 | 江西工辉人力资源管理服务有限公司 | 劳务 | A |
| 210 | 江西奥峰市政工程有限公司 | 劳务 | B |
| 211 | 万载县惠银建筑有限公司 | 劳务 | C |
| 212 | 江西省成岩工程劳务有限公司 | 劳务 | A |
| 213 | 江西省绿创公路工程有限公司 | 劳务 | A |
| 214 | 江西绿创工程机械设备有限公司 | 劳务 | B |
| 215 | 宜春市荣超建筑劳务有限公司 | 劳务 | A |
| 216 | 江西速丰贸易有限公司 | 井盖材料 | B |
| 217 | 宜春博飞建筑材料有限公司 | 排水管涵材料 | B |
| 218 | 宜春市袁州区润本祥水泥制品有限公司 | 排水管涵材料 | B |
| 219 | 宜春市袁州区润本祥水泥制品有限公司万载分公司 | 排水管涵材料 | B |
| 220 | 江西宏乐建筑工程有限公司 | 劳务 | B |
| 221 | 浙江天诚交通科技股份有限公司 | 交通安全设施材料 | C |
| 222 | 宜春易通交通设施有限公司 | 交通安全设施材料 | A |
| 223 | 江西沃达建设有限公司 | 劳务 | C |
| 224 | 高安市锦驿交通设施有限公司 | 交通安全设施材料 | C |
| 225 | 高安市超致工程机械租赁有限公司 | 设备租赁 | C |
| 226 | 江西俊焕建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 227 | 宜春市欧旺物流有限公司 | 材料运输 | C |
| 228 | 奉新县大发汽车运输有限公司 | 材料运输 | C |
| 229 | 宜春松宜建筑工程有限公司 | 劳务 | A |
| 230 | 江西岱坤建设有限公司 | 劳务 | C |
| 231 | 江西硕淼建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 232 | 江西恒广源建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 233 | 宜春市凯华建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 234 | 江西彩莱建设工程有限公司 | 劳务 | A |
| 235 | 福建省恒跃建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 236 | 江西瑞源建筑工程有限公司 | 施工 | C |
| 237 | 江西俊发建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 238 | 江西丽景建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 239 | 江西三文建设有限公司 | 劳务 | C |
| 240 | 宜春市胤祥建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 241 | 江西九维建筑工程有限公司 | 施工 | C |
| 242 | 上高县绿北劳务服务有限公司 | 劳务 | C |
| 243 | 江西鸿洋建工有限公司 | 施工 | C |
| 244 | 江西尚楚建工有限公司 | 施工 | C |
| 245 | 宜春市春林建筑工程劳务有限公司 | 劳务 | B |
| 246 | 江西省林建建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 247 | 江西禄宸建设有限公司 | 劳务 | C |
| 248 | 江西民仁建筑劳务有限公司 | 劳务 | A |
| 249 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 施工 | C |
| 250 | 江西富湖建材有限公司 | 材料 | C |
| 251 | 高安市路安建筑劳务有限责任公司 | 劳务 | A |
| 252 | 江西省泽昌建设工程有限公司 | 施工 | B |
| 253 | 江西高辉建筑工程有限公司 | 施工 | C |
| 254 | 江西振景建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 255 | 领建建设有限公司 | 劳务 | C |
| 256 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 施工 | C |
| 257 | 江西利东建设劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 258 | 江西省双启建设有限公司 | 劳务 | C |
| 259 | 江西中亮建设有限公司 | 施工 | C |
| 260 | 宜春市启琰劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 261 | 江西培睿建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 262 | 江西华庆建筑工程有限公司 | 施工 | C |
| 263 | 江西泊禹建筑劳务有限公司 | 资质 | C |
| 264 | 江西百皇建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 265 | 江西千久建设有限公司 | 施工 | C |
| 266 | 江西众诚建设有限公司 | 施工 | C |
| 267 | 江西盛通建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 268 | 江西东升建设有限公司 | 施工 | C |
| 269 | 宜春图锦贸易有限公司 | 材料 | C |
| 270 | 江西合顺物业有限公司 | 材料供应 | C |
| 271 | 上高县登辉机械租赁有限公司 | 机械 | C |
| 272 | 上高县益芝建筑劳务服务有限公司 | 劳务 | C |
| 273 | 江西仁嘉建设有限公司 | 劳务 | C |
| 274 | 四川宝沃雷克建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 275 | 江西袁河建材有限公司 | 材料 | C |
| 276 | 江西达通管理有限公司 | 材料 | C |
| 277 | 宜春智翔余土有限公司 | 运输 | C |
| 278 | 江西耐特建筑劳务有限公司 | 劳务 | A |
| 279 | 江西省辉铭建筑工程有限公司 | 施工 | C |
| 280 | 江西赢在和建设有限公司 | 施工 | C |
| 281 | 江西省宜港贸易有限公司 | 材料 | C |
| 282 | 江西洺欧建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 283 | 江西东固建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 284 | 江西东兴建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 285 | 上高县丰洁劳务服务有限公司 | 劳务 | C |
| 286 | 江西洺帅建设有限公司 | 施工 | C |
| 287 | 江西太焱建设有限公司 | 施工 | C |
| 288 | 江西万磊建筑工程有限公司 | 施工 | C |
| 289 | 江西腾威建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 290 | 江西高基建设有限公司 | 施工 | C |
| 291 | 江西省联信建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 292 | 江西柳宸建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 293 | 江西天策建设有限公司 | 施工 | C |
| 294 | 江西集宝建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 295 | 江西从诚建设有限公司 | 劳务 | C |
| 296 | 宜春市硕晶贸易有限公司 | 绿化工程材料 | C |
| 297 | 江西润丰路桥建设有限公司 | 交通安全设施材料 | C |
| 298 | 宜春市卡硕美贸易有限公司 | 材料 | C |
| 299 | 云南映将劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 300 | 萍乡市华路通建设有限公司 | 施工 | C |
| 301 | 南昌市华正环保科技有限公司 | 劳务 | C |
| 302 | 江西瀚仁建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 303 | 宜春市宇陆挖机租赁有限公司 | 设备租赁 | C |
| 304 | 宜春闰群建设劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 305 | 江西群科建筑工程有限公司 | 劳务 | C |
| 306 | 江西携辰建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 307 | 江西銮桥建筑工程有限公司 | 施工 | A |
| 308 | 宜春市双琥园林有限公司 | 材料 | C |
| 309 | 江西夏萃建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 310 | 江西大厦建设有限公司 | 施工 | C |
| 311 | 江西五华建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 312 | 江西创梦建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 313 | 江西宇基路桥工程有限公司 | 施工 | C |
| 314 | 江西欣丰工程建设有限公司 | 施工 | C |
| 315 | 江西览华建设工程有限公司 | 施工 | C |
| 316 | 宜丰裕创建筑有限公司 | 劳务 | C |
| 317 | 江西谐辉建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 318 | 江西中碧建设有限公司 | 劳务 | C |
| 319 | 江西邦鼎建设有限公司 | 施工 | C |
| 320 | 江西韵超建设有限公司 | 劳务 | C |
| 321 | 宜春市恒顺安运输有限公司 | 运输 | C |
| 322 | 江西天安建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 323 | 江西华飞劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 324 | 江西乾优建筑劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 325 | 宜春袁州三龙水电有限公司 | 劳务 | C |
| 326 | 湖南湘庆建设工程有限公司 | 劳务 | C |
| 327 | 江西瑞华工程劳务有限公司 | 劳务 | C |
| 328 | 江西首泰建设有限公司 | 劳务 | C |
| 329 | 中豪建业(北京)建设有限公司 | 劳务 | C |
| 劳务及采购单位2023年度评定取消资格名单汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 备案类别 | 2023年度综合评分 |
| 330 | 江西跃海建设有限公司 | 劳务 | 此公司评为D级取消资格 |
| 331 | 新鑫建设集团有限公司 | 劳务 | 此公司评为D级取消资格 |
| 332 | 江西盛世建业建设发展有限公司 | 劳务 | 此公司评为D级取消资格 |
| 333 | 江西志博建设工程有限公司 | 劳务 | 此公司评为D级取消资格 |