中标排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 江西晶体方诚建设有限公司 | 1642294.77 |
第二中标候选人 | 江西阳铭亿建设有限公司 | 1620384.08 |
第三中标候选人 | 江西昕艾建筑劳务有限公司 | 1685581.94 |
2标:
中标排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 江西轩润建筑劳务有限公司 | 1601517.02 |
第二中标候选人 | 江西敏熙建设有限公司 | 1601699.97 |
第三中标候选人 | 江西盛双建设工程有限公司 | 1540896.70 |
3标:
中标排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 江西豪龙建设劳务有限公司 | 598501.87 |
第二中标候选人 | 江西銮桥建筑工程有限公司 | 608872.53 |
第三中标候选人 | 江西启汇建筑劳务有限公司 | 608641.62 |
上一篇:没有了